| 代码 | 基金名称 | 起售日 | 停售日 |
| 162213> | 泰达大盘 | 2010-3-15 | 2010-4-20 |
| 210004> | 金鹰成长 | 2010-3-15 | 2010-4-9 |
| 519026> | 海富中小盘 | 2010-3-10 | 2010-4-8 |
| 161211> | 国投金融地产 | 2010-3-8 | 2010-4-2 |
| 360012> | 光大中小盘 | 2010-3-8 | 2010-4-9 |
| 217015> | 招商全球 | 2010-3-1 | 2010-3-19 |
| 202019> | 南方策略 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 110021> | 易基上证中盘联接 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 510133> | 上证中盘ETF | 2010-2-25 | 2010-1-19 |
| 660005> | 农银中小盘 | 2010-2-22 | 2010-3-23 |
| 代码 | 基金名称 | 除息日 | 10份分红 |
| 202102 | 南方多利增强 | 2010-03-16 | 0.220 |
| 160106 | 南方高增长(LOF) | 2010-03-15 | 0.500 |
| 160105 | 南方积极配置(LOF | 2010-03-15 | 0.600 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF | 2010-03-12 | 0.400 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2010-03-12 | 1.400 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2010-03-11 | 0.800 |
| 395001 | 中海稳健收益 | 2010-03-10 | 1.300 |
| 398001 | 中海优质成长 | 2010-03-10 | 2.200 |
| 161010 | 富国天丰 | 2010-03-08 | 0.100 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2010-03-04 | 0.013 |
| 代码 | 基金名称 | 拆分时间 | 拆分比例 |
| 510023 | 上证超大ETF | 2010-01-26 | 1:3.688248 |
| 159903 | 深证成份ETF | 2010-01-13 | 1:0.737867 |
| 160211 | 国泰中小盘 | 2009-11-23 | 1:1.19384 |
| 510063 | 央企50ETF | 2009-09-28 | 1:0.639640 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF | 2009-08-05 | 1:.95075 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-05-19 | 1:10 |
| 100032 | 富国天鼎 | 2008-12-26 | 1:1.12555 |
| 110013 | 易方达科翔 | 2008-12-12 | 1:1.34028 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2008-11-07 | 1:1.033 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-25 | 1:1.08773 |
-
本周蓝筹股再次吊了市场的胃口。在人民币升值预期下,房地产股、银行股、造纸股、煤炭股纷纷上涨,与股指期……
- 基金搜索
- 证券指数
- 2010-3-13·基金创新莫再现同质化
- 2010-3-13·销售费用新规下周实施 基金短炒成本提
- 2010-3-13·公募基金凸现用工荒 基金经理基民培养
- 2010-3-13·窗口指导干预建仓 基金呼吁监管松绑
- 2010-3-13·宝盈乱象折射基金业通病 无证上岗比比
- 2010-3-13·大成基金公司回应研究员跳楼传闻
- 2010-3-13·盖茨基金A股“锦衣夜行” 5年仅翻一番
- 2010-3-13·中泰化学:兴业基金们百倍市盈率造的煤
- 2010-3-13·长信基金:透过两会看农业板块的投资机
- 2010-3-12·中海基金:股指期货开启指数化投资新时
- 2010-3-12·广发基金经理陈仕德:内需消费仍是重要
- 2010-3-12·光大保德信基金:精选优质中小型企业
- 2010-3-12·2月震荡市公私募打平 不到一成私募看跌
- 2010-3-12·数据解读:多家基金认为短期加息可能性
- 2010-3-10·农银汇理:经济转型将触发传统行业估值
- 2010-3-10·华富基金曾刚:信用债将成债基突破口
- 2010-3-12·信达澳银精华灵活配置混合基金招募说明
- 2010-3-12·景顺长城资源垄断股票基金(LOF)2010
- 2010-3-12·景顺长城基金公司关于高级管理人员离任
- 2010-3-12·南方多利增强债券基金分红预告
- 2010-3-12·宝盈基金公司关于开通宝盈中证100指数
- 2010-3-12·南方稳健贰号基金招募说明书(更新)摘
- 2010-3-12·长信基金公司关于长信利丰债券基金第二
- 2010-3-12·华安基金公司关于华安现金富利基金收益
- 2010-3-13·华富新闻:潘石屹:内地调高买地保证金
- 2010-3-13·华富新闻:领汇易帅 王国龙接任行政总
- 2010-3-13·华富新闻:中国兴业去年盈转亏 蚀4202
- 2010-3-13·华富新闻:中铁建中标多个工程合约 总
- 2010-3-13·华富新闻:美国股市反复上升
- 2010-3-13·华富新闻:*纽约期油收市微升2美仙,收
- 2010-3-13·开盘:美股高收周五港股小幅高开 恒指涨
- 2010-3-13·华富新闻:SOHO中国去年纯利升逾7倍 股
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 320007 | 诺安成长 | 1.0760 | 1.2160 | -0.002 | -0.185% | -1.555% | 2.3786% |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.9210 | 2.4930 | -0.003 | -0.400% | -1.486% | 0.0978% |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.2480 | 5.3180 | -0.009 | -0.407% | 0.1024% | -0.886% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.5647 | 3.4387 | -0.002 | -0.440% | -1.791% | -0.370% |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.0907 | 5.0107 | -0.019 | -0.610% | -1.444% | -0.636% |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.8907 | 2.4558 | -0.006 | -0.669% | -1.373% | 0.4511% |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.6040 | 1.6040 | -0.011 | -0.681% | -1.534% | 0.7537% |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 3.6320 | 4.0020 | -0.025 | -0.683% | -1.331% | 0.2484% |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.0353 | 2.8503 | -0.007 | -0.728% | -1.736% | 0.0000% |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8801 | 2.1926 | -0.006 | -0.733% | -1.620% | -0.878% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 110003 | 易方达50指数 | 0.8340 | 2.6840 | -0.008 | -0.973% | 0.3972% | -0.584% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.2760 | 2.8380 | -0.026 | -1.129% | 0.2201% | -0.480% |
| 180003 | 银华-道琼斯88 | 1.0412 | 2.8412 | -0.012 | -1.148% | -0.856% | -0.268% |
| 519180 | 万家上证180指数 | 0.7185 | 3.0585 | -0.008 | -1.169% | -0.498% | -0.512% |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 0.9175 | 1.5375 | -0.011 | -1.195% | -0.087% | -0.617% |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 0.9840 | 2.4980 | -0.012 | -1.204% | -0.303% | -0.806% |
| 202015 | 南方300 | 1.2020 | 1.2620 | -0.015 | -1.232% | -0.743% | -0.578% |
| 050002 | 博时裕富指数 | 0.8710 | 2.8510 | -0.011 | -1.247% | -0.684% | -0.570% |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 0.9796 | 2.3896 | -0.012 | -1.250% | -0.739% | -0.618% |
| 040002 | 华安中国A股指数 | 0.8610 | 3.2610 | -0.011 | -1.261% | -0.920% | -0.347% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2790 | 2.7870 | -0.003 | -0.234% | -2.515% | 2.3200% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.9327 | 2.0937 | -0.006 | -0.639% | -1.975% | 0.2903% |
| 160805 | 长盛同智优势成长(LOF) | 0.9241 | 2.2883 | -0.006 | -0.677% | -1.049% | -0.302% |
| 400001 | 东方龙 | 0.6515 | 2.4130 | -0.004 | -0.701% | 0.3542% | 1.3692% |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2.8245 | 4.3845 | -0.022 | -0.804% | -1.286% | -0.109% |
| 200001 | 长城久恒 | 1.4080 | 2.5180 | -0.012 | -0.845% | -1.881% | -2.154% |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.9200 | 2.7640 | -0.008 | -0.862% | -1.498% | -1.181% |
| 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 0.7597 | 1.8272 | -0.006 | -0.874% | -2.138% | -0.144% |
| 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选(LO | 1.9548 | 3.1898 | -0.017 | -0.882% | -1.157% | 0.5296% |
| 519015 | 海富通精选贰号 | 0.6620 | 0.9820 | -0.006 | -0.898% | -0.898% | 0.3030% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4717 | 2.6167 | -0.005 | -0.338% | -1.353% | 0.6359% |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0540 | 1.4740 | -0.005 | -0.472% | -0.659% | 1.0546% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.1750 | 1.4150 | -0.006 | -0.508% | -1.010% | 0.4273% |
| 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8949 | 2.3241 | -0.004 | -0.522% | -0.886% | -0.055% |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0731 | 1.1931 | -0.006 | -0.592% | -1.215% | 0.5546% |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.1630 | 1.2930 | -0.007 | -0.598% | -1.357% | -0.257% |
| 288001 | 中信经典配置 | 0.9813 | 3.1213 | -0.006 | -0.647% | -0.828% | -0.335% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9611 | 2.2897 | -0.006 | -0.702% | -0.682% | -0.362% |
| 100029 | 富国天成红利 | 1.2407 | 1.2957 | -0.009 | -0.775% | -0.910% | -0.351% |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.1230 | 2.4020 | -0.009 | -0.795% | -0.531% | -1.491% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 161010 | 富国天丰 | 1.0630 | 1.1680 | 0.0040 | 0.3777% | 0.6610% | 2.0006% |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 0.9709 | 1.7619 | -0.000 | -0.082% | -1.049% | -0.010% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3370 | 2.3890 | -0.001 | -0.134% | -0.313% | 0.8752% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.1562 | 2.3762 | -0.003 | -0.301% | -0.301% | 0.4168% |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.1664 | 2.7924 | -0.005 | -0.494% | -0.647% | -0.059% |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.4783 | 2.3833 | -0.008 | -0.544% | -0.390% | -0.825% |
| 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.9130 | 1.9510 | -0.007 | -0.760% | -0.436% | -0.218% |
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.7570 | 2.3720 | -0.006 | -0.786% | -1.045% | 0.9333% |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.7139 | 2.2592 | -0.007 | -1.080% | -1.544% | -0.598% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 1.1430 | 1.3420 | 0.0040 | 0.3511% | 0.5277% | 1.6000% |
| 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 1.1790 | 1.3780 | 0.0040 | 0.3404% | 0.5115% | 1.6379% |
| 213007 | 宝盈增强收益 | 1.1750 | 1.2130 | 0.0036 | 0.3073% | 0.6165% | 1.9169% |
| 213917 | 宝盈增强收益C类 | 1.1684 | 1.2064 | 0.0035 | 0.3004% | 0.6027% | 1.8835% |
| 253020 | 德盛增利 | 1.0620 | 1.0820 | 0.0030 | 0.2832% | 0.5681% | 1.5296% |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.1000 | 1.2200 | 0.0030 | 0.2734% | 0.3649% | 1.3824% |
| 620003 | 金元比联丰利 | 0.9920 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2020% | 0.0000% | 0.4048% |
| 020012 | 国泰金龙债券(C类) | 1.0240 | 1.3970 | 0.0020 | 0.1956% | 0.3921% | 1.1857% |
| 020002 | 国泰金龙债券(A类) | 1.0260 | 1.4050 | 0.0020 | 0.1953% | 0.4897% | 1.1834% |
| 070005 | 嘉实理财通债券 | 1.2800 | 1.7050 | 0.0020 | 0.1564% | 0.5498% | 1.6679% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0267 | 1.0367 | 0.0007 | 0.0682% | 0.0682% | 0.1658% |
| 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0002 | 1.0002 | -0.000 | -0.009% | 0.0000% | -1.950% |
| 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9980 | 1.1000 | -0.001 | -0.100% | -0.100% | 0.2008% |
| 202202 | 南方避险增值 | 2.3232 | 2.8672 | -0.012 | -0.530% | -0.390% | -0.654% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 486001 | 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.9190 | 0.9190 | 0.0030 | 0.3275% | 3.2584% | 6.7363% |
| 183001 | 银华全球核心(QDII) | 0.9350 | 0.9350 | 0.0020 | 0.2143% | 2.9735% | 6.1293% |
| 040006 | 华安国际配置(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | 0.0020 | 0.2100% | 0.2100% | -1.344% |
| 241001 | 华宝兴业海外(QDII) | 1.0680 | 1.0680 | 0.0020 | 0.1876% | 3.4883% | 5.4294% |
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | 0.7230 | 0.7230 | 0.0010 | 0.1385% | 2.9914% | 5.5474% |
| 519696 | 交银环球(QDII) | 1.5030 | 1.5830 | 0.0000 | 0.0000% | 2.0366% | 4.8117% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.6690 | 0.6690 | 0.0000 | 0.0000% | 3.5603% | 5.8544% |
| 000041 | 华夏全球精选股票基金(QDII | 0.8040 | 0.8040 | -0.001 | -0.124% | 3.0769% | 5.5118% |
| 377016 | 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.6040 | 0.6040 | -0.001 | -0.165% | 3.4246% | 7.4733% |
| 519601 | 海富通海外(QDII) | 1.4140 | 1.6840 | -0.003 | -0.211% | 2.7616% | 5.8383% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.1003 | 4.1831 | 0.0092 | 0.8431% | 0.8431% | -30.23% |
| 184706 | 基金天华 | 0.9299 | 2.3599 | 0.0011 | 0.1184% | 0.1184% | -0.161% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.8109 | 2.3824 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 0.2100% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.9703 | 3.7003 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | -0.838% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.2179 | 3.7879 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 1.0202% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.1738 | 3.2363 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | -0.102% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.2227 | 2.6863 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 0.6585% |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.6825 | 4.6195 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0535% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.6114 | 3.9114 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 1.4543% |
| 184701 | 基金景福 | 1.5889 | 2.9729 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000% | 2.7283% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| F0000009CL | 匯豐投資信託基金─匯豐精 | 8.6260 | 8.6260 | 0.2210 | 2.6293% | 2.6293% | 3.5037% |
| F0000000SE | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世 | 68.710 | 68.710 | 1.6500 | 2.4604% | 1.6720% | 12.014% |
| F0000000R6 | 貝萊德全球基金 - 新興歐洲 | 123.93 | 123.93 | 2.9100 | 2.4045% | 3.2147% | 12.612% |
| F0000000RM | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世 | 49.200 | 49.200 | 1.0600 | 2.2019% | -0.986% | 7.3532% |
| F0000000S6 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德英 | 88.080 | 88.080 | 1.6100 | 1.8619% | 1.7442% | 6.9710% |
| F0000002BF | 摩根歐洲基金 - A-USD | 33.500 | 33.500 | 0.5900 | 1.7927% | 2.7607% | 9.2628% |
| F0000005VM | 匯豐泛歐收益增長股票基金 | 9.7550 | 9.7550 | 0.1710 | 1.7842% | 0.4427% | -1.084% |
| F0000000YG | 貝萊德全球基金 - 貝萊德歐 | 46.640 | 46.640 | 0.8100 | 1.7674% | 3.0035% | 8.9719% |
| F0000003PV | 貝萊德全球基金 - 貝萊德歐 | 23.750 | 23.750 | 0.4000 | 1.7130% | 2.2825% | 9.2456% |
| F0000000RE | 貝萊德全球基金 - 貝萊德歐 | 93.650 | 93.650 | 1.5700 | 1.7050% | 2.4392% | 8.9080% |





