| 代码 | 基金名称 | 起售日 | 停售日 |
| 519026> | 海富中小盘 | 2010-3-10 | 2010-4-8 |
| 161211> | 国投金融地产 | 2010-3-8 | 2010-4-2 |
| 360012> | 光大中小盘 | 2010-3-8 | 2010-4-9 |
| 217015> | 招商全球 | 2010-3-1 | 2010-3-19 |
| 202019> | 南方策略 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 110021> | 易基上证中盘联接 | 2010-2-25 | 2010-3-25 |
| 510133> | 上证中盘ETF | 2010-2-25 | 2010-1-19 |
| 660005> | 农银中小盘 | 2010-2-22 | 2010-3-23 |
| 399001> | 中海50 | 2010-2-22 | 2010-3-19 |
| 163001> | 长信100 | 2010-2-4 | 2010-3-19 |
| 代码 | 基金名称 | 除息日 | 10份分红 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2010-03-11 | 0.800 |
| 395001 | 中海稳健收益 | 2010-03-10 | 1.300 |
| 398001 | 中海优质成长 | 2010-03-10 | 2.200 |
| 161010 | 富国天丰 | 2010-03-08 | 0.100 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2010-03-04 | 0.013 |
| 100029 | 富国天成红利 | 2010-03-02 | 0.100 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性 | 2010-03-01 | 1.000 |
| 450005 | 国富强化收益 | 2010-03-01 | 0.300 |
| 450006 | 国富债C | 2010-03-01 | 0.300 |
| 450003 | 富兰克林国海潜力 | 2010-03-01 | 1.000 |
| 代码 | 基金名称 | 拆分时间 | 拆分比例 |
| 510023 | 上证超大ETF | 2010-01-26 | 1:3.688248 |
| 159903 | 深证成份ETF | 2010-01-13 | 1:0.737867 |
| 160211 | 国泰中小盘 | 2009-11-23 | 1:1.19384 |
| 510063 | 央企50ETF | 2009-09-28 | 1:0.639640 |
| 161810 | 银华内需精选(LOF | 2009-08-05 | 1:.95075 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-05-19 | 1:10 |
| 100032 | 富国天鼎 | 2008-12-26 | 1:1.12555 |
| 110013 | 易方达科翔 | 2008-12-12 | 1:1.34028 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2008-11-07 | 1:1.033 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-06-25 | 1:1.08773 |
-
总经理陆金海被传“下课”、基金分红“摆乌龙”、业绩垫底……近期,宝盈基金在基金业内引爆了一颗又一颗的……
- 基金搜索
- 证券指数
- 2010-3-10·袖珍LOF场内份额低至700万份 关注炒作
- 2010-3-10·基金自购成风 效果表现平平
- 2010-3-10·最赔钱基金惊爆黑洞 宝盈基金负面新闻
- 2010-3-10·大公司人才流失严重 华夏六只基金变更
- 2010-3-10·基金公司频现换帅风波 中欧副总突然离
- 2010-3-10·谢卫提案发酵 公募老总集体呼吁股权激
- 2010-3-9·2010年或成投资分水岭 看好三大由坏变
- 2010-3-9·类股评“借壳”基金忽悠投资者
- 2010-3-10·农银汇理:经济转型将触发传统行业估值
- 2010-3-10·华富基金曾刚:信用债将成债基突破口
- 2010-3-9·鹏华基金:今年信用债面临结构性机会
- 2010-3-9·华宝兴业基金闫旭:紧盯下一个黄金十年
- 2010-3-9·华宝兴业基金闫旭:经济驱动力决定投资
- 2010-3-9·华宝兴业基金闫旭:新兴消费时代正在形
- 2010-3-9·国海富兰克林:在结构性泡沫中寻求估值
- 2010-3-9·农银汇理基金:机会仍在中小盘
- 2010-3-10·关于景顺长城基金公司开通网上直销“定
- 2010-3-10·嘉实基金公司关于旗下开放式基金通过江
- 2010-3-10·关于中银货币基金收益支付的公告
- 2010-3-10·融通基金公司关于旗下基金持有的股票南
- 2010-3-10·银华基金公司关于调整旗下开放式基金转
- 2010-3-10·诺安基金公司关于旗下部分基金参加杭州
- 2010-3-10·富国沪深300基金在银河证券开通网上交
- 2010-3-10·富国基金管理有限公司关于调整旗下基金
- 2010-3-10·港股早盘航运及相关股多回吐
- 2010-3-10·港股早盘中资地产股随市回升
- 2010-3-10·华富新闻:中人寿料溢利增逾2倍 半日升
- 2010-3-10·恒指半日涨0.19% 中国人寿等保险股上涨
- 2010-3-10·华富新闻:合动能源停牌
- 2010-3-10·华富新闻:俄铝附属达成诉讼和解 需付2
- 2010-3-10·华富新闻:*深成指收於12507.7点,涨70
- 2010-3-10·恒生指数午后再度走弱 现报21180点跌16
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 0.9420 | 2.7530 | 0.0100 | 1.0729% | 0.1062% | 4.8997% |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.5777 | 2.1983 | 0.0056 | 0.9788% | 1.1202% | 3.5861% |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 1.1560 | 1.2560 | 0.0110 | 0.9606% | -0.172% | 3.6771% |
| 070017 | 嘉实阿尔法 | 1.1660 | 1.2460 | 0.0090 | 0.7778% | 0.1718% | 4.8561% |
| 163803 | 中银增长 | 0.8015 | 2.8499 | 0.0057 | 0.7162% | -0.286% | 3.2993% |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.9272 | 2.3067 | 0.0065 | 0.7059% | 0.1512% | 5.3516% |
| 320005 | 诺安价值增长 | 0.9417 | 1.8867 | 0.0066 | 0.7058% | -1.009% | 3.7228% |
| 050010 | 博时特许价值 | 1.2970 | 1.4450 | 0.0090 | 0.6987% | -0.916% | 3.5942% |
| 200006 | 长城消费增值 | 0.9139 | 2.3539 | 0.0063 | 0.6941% | -0.240% | 2.6507% |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.7580 | 4.2578 | 0.0052 | 0.6907% | -0.655% | 3.4529% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 110003 | 易方达50指数 | 0.8435 | 2.6935 | 0.0069 | 0.8247% | -0.011% | 2.9411% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.3050 | 2.8720 | 0.0180 | 0.7870% | 0.0434% | 3.3168% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 0.7080 | 2.7110 | 0.0050 | 0.7112% | 0.0000% | 3.9647% |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 0.9314 | 1.5514 | 0.0064 | 0.6918% | 0.0107% | 3.3855% |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.6590 | 0.9430 | 0.0040 | 0.6106% | -0.151% | 3.9432% |
| 160615 | 鹏华300 | 1.1620 | 1.2220 | 0.0070 | 0.6060% | -0.171% | 4.0286% |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.0000 | 2.5140 | 0.0060 | 0.6036% | -0.099% | 3.3057% |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 0.8420 | 2.7100 | 0.0050 | 0.5973% | -0.118% | 4.0791% |
| 519180 | 万家上证180指数 | 0.7317 | 3.0717 | 0.0043 | 0.5911% | -0.054% | 3.6695% |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0001 | 2.4101 | 0.0058 | 0.5833% | -0.159% | 3.9172% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8821 | 3.4174 | 0.0122 | 1.4024% | 1.1002% | 7.7176% |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7839 | 2.1765 | 0.0094 | 1.2136% | -0.051% | 4.3113% |
| 255010 | 国联安德盛稳健 | 1.6000 | 2.4800 | 0.0170 | 1.0739% | 0.1878% | 3.0264% |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.9521 | 2.9376 | 0.0075 | 0.7939% | 0.1156% | 3.8503% |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5662 | 2.4130 | 0.0036 | 0.6398% | -0.052% | 3.9471% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.2314 | 3.2314 | 0.0193 | 0.6008% | -0.228% | 5.2607% |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.9018 | 0.9218 | 0.0052 | 0.5799% | 0.0221% | 5.7085% |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.0473 | 1.1373 | 0.0057 | 0.5472% | -0.475% | 4.2919% |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.6944 | 2.5846 | 0.0037 | 0.5356% | 0.4193% | 6.3562% |
| 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.9570 | 1.9290 | 0.0050 | 0.5252% | -0.623% | 4.0217% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 530005 | 建信优化配置 | 0.8824 | 1.4324 | 0.0087 | 0.9957% | 0.6042% | 3.7141% |
| 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4373 | 2.8923 | 0.0126 | 0.8843% | -0.020% | 3.3508% |
| 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 1.4707 | 3.1607 | 0.0095 | 0.6501% | -0.129% | 3.4320% |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.6294 | 2.1175 | 0.0033 | 0.5270% | -0.411% | 3.3497% |
| 163402 | 兴业趋势投资(LOF) | 1.1112 | 5.6244 | 0.0054 | 0.4883% | -0.403% | 3.5408% |
| 151001 | 银河银联稳健 | 0.9910 | 3.1680 | 0.0047 | 0.4765% | 0.2326% | 5.6390% |
| 202211 | 南方恒元 | 1.1110 | 1.1310 | 0.0050 | 0.4520% | -0.269% | 2.8703% |
| 519991 | 长信双利优选 | 0.9210 | 1.2210 | 0.0040 | 0.4362% | 1.0976% | 4.8974% |
| 519029 | 华夏平稳增长 | 1.6690 | 2.3740 | 0.0070 | 0.4211% | 0.3607% | 6.6453% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 0.9773 | 2.3059 | 0.0039 | 0.4006% | -0.346% | 3.9349% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.9240 | 1.9710 | 0.0050 | 0.5440% | 0.2169% | 2.2123% |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.7305 | 2.2758 | 0.0010 | 0.1370% | -0.313% | 3.7347% |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.4918 | 2.3968 | 0.0020 | 0.1342% | 0.0469% | 1.6697% |
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.7730 | 2.3880 | 0.0010 | 0.1295% | -0.514% | 5.1700% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.1623 | 2.3823 | 0.0007 | 0.0602% | -0.248% | 1.6440% |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.1759 | 2.8019 | -0.001 | -0.084% | -0.330% | 2.0657% |
| 161010 | 富国天丰 | 1.0570 | 1.1620 | -0.001 | -0.094% | 0.4699% | 1.6181% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3441 | 2.3961 | -0.003 | -0.252% | -0.296% | 1.8566% |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 0.9799 | 1.7709 | -0.003 | -0.376% | -1.120% | 1.0518% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.5759 | 2.0559 | 0.0034 | 0.2162% | 0.3949% | 1.5595% |
| 573003 | 诺德增强收益 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.1932% | 0.0965% | 1.1707% |
| 560005 | 益民多利债券 | 1.0465 | 1.0875 | 0.0013 | 0.1243% | 0.0000% | 0.2106% |
| 360009 | 光大增利C | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.0959% | 0.2884% | 1.2621% |
| 310379 | 添益宝B | 1.0440 | 1.0510 | 0.0010 | 0.0958% | 0.1919% | 2.0527% |
| 310378 | 添益宝A | 1.0480 | 1.0550 | 0.0010 | 0.0955% | 0.1912% | 2.1442% |
| 360008 | 光大增利A | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.0955% | 0.2870% | 1.2560% |
| 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 1.0560 | 1.2300 | 0.0010 | 0.0947% | 0.0947% | 0.5714% |
| 550004 | 三得益A | 1.0590 | 1.0920 | 0.0010 | 0.0945% | -0.094% | 0.5698% |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0980 | 1.2180 | 0.0010 | 0.0911% | 0.1824% | 1.3850% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 202202 | 南方避险增值 | 2.3401 | 2.8841 | 0.0045 | 0.1926% | -0.349% | 1.1978% |
| 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0261 | 1.0361 | 0.0001 | 0.0097% | 0.0097% | 0.1170% |
| 180002 | 银华保本增值(二期) | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0200% | -1.796% |
| 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 0.9990 | 1.1010 | 0.0000 | 0.0000% | -0.100% | 0.7056% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票基金(QDII | 0.6660 | 0.6660 | 0.0120 | 1.8348% | 2.3041% | 10.082% |
| 241001 | 华宝兴业海外(QDII) | 1.0600 | 1.0600 | 0.0170 | 1.6299% | 2.0211% | 8.2737% |
| 377016 | 上投摩根亚太优势基金(QDII | 0.6010 | 0.6010 | 0.0090 | 1.5202% | 3.7996% | 10.477% |
| 519601 | 海富通海外(QDII) | 1.4150 | 1.6850 | 0.0200 | 1.4336% | 2.3138% | 10.460% |
| 183001 | 银华全球核心(QDII) | 0.9310 | 0.9310 | 0.0120 | 1.3057% | 2.7593% | 9.2723% |
| 000041 | 华夏全球精选股票基金(QDII | 0.8010 | 0.8010 | 0.0100 | 1.2642% | 2.5608% | 8.6838% |
| 486001 | 工银瑞信全球配置(QDII) | 0.9110 | 0.9110 | 0.0110 | 1.2222% | 2.5900% | 9.3637% |
| 519696 | 交银环球(QDII) | 1.5020 | 1.5820 | 0.0120 | 0.8053% | 2.4556% | 6.7519% |
| 202801 | 南方全球精选(QDII) | 0.7170 | 0.7170 | 0.0050 | 0.7022% | 1.8465% | 9.6330% |
| 040006 | 华安国际配置(QDII) | 0.9540 | 0.9540 | 0.0020 | 0.2100% | 0.2100% | -1.344% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| 184703 | 基金金盛 | 1.1003 | 4.1831 | 0.0092 | 0.8431% | 0.8431% | -30.23% |
| 184706 | 基金天华 | 0.9299 | 2.3599 | 0.0011 | 0.1184% | 0.1184% | -0.161% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.8621 | 4.8001 | -0.005 | -0.267% | -0.267% | 4.5301% |
| 500018 | 基金兴和 | 1.1906 | 3.5186 | -0.003 | -0.293% | -0.293% | 3.1268% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.2227 | 2.6863 | -0.003 | -0.293% | -0.293% | 2.8170% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.4803 | 4.2309 | -0.007 | -0.470% | -0.470% | 3.1711% |
| 184701 | 基金景福 | 1.5889 | 2.9729 | -0.007 | -0.476% | -0.476% | 4.4916% |
| 500003 | 基金安信 | 1.6374 | 5.0494 | -0.008 | -0.522% | -0.522% | 5.0490% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.2179 | 3.7879 | -0.007 | -0.579% | -0.579% | 3.5277% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.1230 | 5.3180 | -0.007 | -0.637% | -0.637% | 3.6551% |
代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
增长值 |
增长率 |
周增长率 |
月增长率 |
| F0000000QX | 匯豐環球新興市場股票基金 | 16.348 | 16.348 | 0.4660 | 2.9341% | 6.3146% | 10.451% |
| F00000070V | JF印尼基金 | 18.490 | 18.490 | 0.4900 | 2.7222% | 4.4632% | 9.6678% |
| F0000009CL | 匯豐投資信託基金─匯豐精 | 8.6260 | 8.6260 | 0.2210 | 2.6293% | 2.6293% | 3.5037% |
| F0000000EG | 霸菱韓國聯接基金 | 18.400 | 18.400 | 0.4700 | 2.6213% | 5.9907% | 10.245% |
| F0000000FZ | 景順中國基金 - A | 48.830 | 48.830 | 1.2200 | 2.5624% | 2.1334% | 10.325% |
| F000000BE4 | 景順中國基金 - A Acc | 34.930 | 34.930 | 0.8700 | 2.5543% | 2.1345% | 10.328% |
| F0000000L2 | 鄧普頓韓國基金 - A-ACC-$ | 5.3400 | 5.3400 | 0.1300 | 2.4952% | 5.9523% | 10.788% |
| F0000000I0 | JF馬來西亞基金 | 40.060 | 40.060 | 0.9700 | 2.4814% | 4.4044% | 11.308% |
| F0000006V6 | 摩根中東基金 - A-DIS-USD | 20.660 | 20.660 | 0.5000 | 2.4801% | 3.6628% | 3.5588% |
| F0000000BV | JF日本小型企業基金 - Acc | 27841. | 27841. | 667.00 | 2.4545% | 3.7759% | 6.8137% |





